1990年代にアーク都市塾のパソコンカレッジ講師、Macintoshの学校(池袋西武百貨店)講師などを担当。2000年から大阪芸術大学の専任教員として教育活動を行う。
以下に現在および過去に担当した授業をリストアップする。
大阪芸術大学大学院
授業名 授業内容
情報芸術学特論
(2000年〜)前期はインタラクティブ・コミュニケーションを中心とした芸術表現について紹介。後期はさまざまな切り口から芸術表現に関わるテーマを掘り下げる。
2000〜2004年までは同じ内容の情報芸術特論という講義も担当した。
デザイン研究演習
(2000〜2010年)
芸術制作研究科の博士課程前期の情報デザイン分野のゼミ。
2000年は造形芸術制作研究Ⅳ、20001〜2004年は造形芸術制作研究Ⅲという名称だった。
デザイン研究
(2005〜2010年)芸術制作研究科の博士課程後期の情報デザイン分野のゼミ
創造実習
(2001〜2002年)芸術文化研究科前期過程の演習
芸術行動学創造演習
(2000年)芸術文化研究科前期過程の演習
情報造形学特論
(2000年)芸術文化研究科前期過程の講義
大学院主査論文
柏原剛:「集合創」を可能にする擬似同期型CGM サイト
学会発表論文:「集合創」を可能にする擬似同期型 CGM サイト
実証サイト:WeFace
大阪芸術大学芸術学部(アートサイエンス学科)
授業名 | 授業内容 |
---|---|
基礎ゼミ1 (2017年〜) | アートサイエンス学科の基礎ゼミ(1年次) |
アートエンターテインメント論 (2017年〜) | メディア芸術表現全般のテクノロジーと応用事例を紹介。(1年次) |
映像・サウンド基礎 (2021年〜) | サウンド&映像の基礎実習(1年次) |
アートサイエンス実習1A (2017〜2020年) | サウンド&映像の基礎実習(1年次) |
アートサイエンス実習2B (2018〜2020年) | UXを重視したアートサイエンス作品の実装 (2年次) |
インタラクションデザイン演習 (2018〜2021年) | ARコンテンツの制作 (2年次) |
UXデザイン演習 (2018〜2021年) | VRコンテンツの制作 (2年次) |
サウンドプラニング (2018年〜) | サウンド関連の演習 (2年次) |
プロジェクト2 (2021年〜) | 産学連携や学外プロジェクト(2年次以降) |
芸術学環プロジェクト (2018〜2019年) | 学科を横断するプロジェクト(2年次以降) |
ラボ演習1 (2019年〜) | ラボに所属しての作品制作 (3年次) |
サウンド表現論 (2019〜2021年) | サウンド&ミュージックについての幅広い知識と事例を紹介 (3年次) |
デジタルエフェクト演習 (2019〜2021年) | AfterEffectsによる映像のデジタルエフェクトの技法を学ぶ (3年次) |
パフォーマンス演習 (2019年〜) | パフォーマンスの企画・制作・実演 (3年次) |
ラボ演習2・卒業制作 (2020年〜) | ラボに所属しての作品制作と卒業制作・論文指導 (4年次) |
大阪芸術大学芸術学部(デザイン学科)
授業名 | 授業内容 |
---|---|
デジタル論 (2015年〜2016年) | デザイン学科の講義。 デジタルデザインやメディア芸術表現のための技術と応用を解説。 |
情報技術論 (2003年〜2016年) | デザイン学科の講義。 情報技術の基礎的な仕組みを理解した上で、ECビジネス特有のビジネスモデルについて学習する。 |
デジタルコンテンツ制作 (2013年〜2016年) | デザイン学科情報デザインコースの演習。 WEBベースではないFlashのデスクトップ・アプリケーションの制作。ActionScript 3.0を使用したインタラクティブなコンテンツ制作。 |
FO実習Ⅲ (2003〜2005年) | Flashの使い方を学び、アニメーションやインタラクティブ・コンテンツの制作を学ぶ。 2005年は授業名が「デジタルコンテンツ制作」となる。 |
デジタルメディア論 (2003、2005年) | デザイン学科の講義 |
情報技術論Ⅰ 情報技術論Ⅱ FO特論Ⅰ (2002年) | インフォメーションデザインコースの講義 |
FO基礎実習 (2001年) | インフォメーションデザインコースの実習 |
マルチメディア計画 (2000年) | インフォメーションデザインコースの実習 |
大阪芸術大学芸術学部(音楽学科)
授業名 | 授業内容 |
---|---|
卒業制作 (2005〜2016年) | 音楽・音響デザインコースの卒業ゼミ。 2005〜2007年は音楽工学コースの「卒業ゼミ」であった。 2008〜2013年は音楽制作コースの「作品制作2」であった。 |
音楽・音響デザイン2 (2012年〜2016年) | 音楽・音響デザインコースの演習。 Max/MSP/Jitterを利用した音楽・音響デザインの手法を学ぶ。 |
芸術工学 (2013〜2015年) | 音楽・音響デザインコースの講義。 前期はArduinoの実践的な使用方法を通して音楽系メディアアート作品の構想を行う。後期はパソコンやiPhone/iPadベースでのメディアアート作品の制作手法やアイデアについて学び、音楽系メディアアート作品の構想を行う。 |
音楽・音響デザイン演習 (2006〜2011年) | 音楽制作コースの演習。 Max/MSPを利用した音楽・音響デザインの手法を学ぶ。 通年授業の半期分を前後期の2クラスを担当した。 |
機器製作2 (2009年) | 音楽制作コースの実習 |
大阪芸術大学芸術学部(一般教養)
授業名 | 授業内容 |
---|---|
音と芸術 (2011〜2015年) | 前期では様々なユニークな楽器に注目して、民族楽器・音具を中心に楽器の発音原理や奏法などを学び、音楽という現象を生起させる音の根源的な力について理解を深める。 百円ショップでも買えるような身の回りの用品や道具、廃材や不要品などを利用して独自の楽器を奏法を含めて創作するワークショップも行う。 後期では毎回違う切り口から音に関係するテーマを扱い、様々な音の芸術の世界をユニークな視点から紹介する。 |
情報処理概論Ⅱ (2007〜2008年) | Dreamweaverを使用したWEBホームページの作成 |
情報処理概論Ⅲ (2008年) | Excelの使い方を学ぶ |
アーク都市塾(パソコンカレッジ)
六本木アカデミーヒルズのビジネスプロフェッショナル向け教育機関である「アーク都市塾」で担当したパソコンカレッジの講座
1990年 「マルチメディア・コース」
1991年 「ビジネスマンの為のハイパーカード」
Macintoshの学校(池袋西武百貨店)
1990年 「マルチメディア実践講座」